MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.![]() |
NIP | : | 197211052005021002 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Gorontalo, Kota Gorontalo / 05 November 1972 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jl. Trans Sulawesi, Bolangitang Barat, Bol-mut | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Boroko | |
LHKPN | : | Detail LHKPN |
Royana Latif, S.H.I![]() |
NIP | : | 198306132007042001 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | / 13 Juni 1983 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | ||
Jabatan | : | Wakil Ketua | |
LHKPN | : | Detail LHKPN |
Lailatus Sumarlin, S.H.I![]() |
NIP | : | 199304132017122001 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Malang / 13 April 1993 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jl. Garuda Kec. Kepanjen - Jawa Timur | |
Jabatan | : | Hakim Tk 1 | |
LHKPN | : | Detail LHKPN |
Dewi Atiqah, S.Sy![]() |
NIP | : | 199101072017122001 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Cilacap / 07 Januari 1991 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jl. Sadang Kec. Cilacap Utara - Jawa Tengah | |
Jabatan | : | Hakim Tk 1 | |
LHKPN | : | Detail LHKPN |
Iswan, S.H.![]() |
NIP | : | 196812222003121002 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Toli - Toli / 22 Desember 1968 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lingkungan V Kec. Tikala Kota Manado - Sulawesi Utara | |
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Boroko | |
LHKPN | : | Detail LHKPN |